Bambu Lab PC (1.75 mm – 1 kg)
|
Bambu Lab 3D Printer |
Συνιστάται | Δεν συνιστάται |
| Πλάκα Κατασκευής | Πλάκα μηχανικής, πλάκα υψηλής θερμοκρασίας ή πλάκα με υφή PEI | Πλάκα ψύξης |
| Hotend | Όλα τα μεγέθη/υλικά/ | / |
| Κόλλα | Κόλλα Στιγμής | Bambu Υγρής Κόλλας |

RFID για έξυπνες εκτυπώσεις Bambu Lab PC
Όλες οι παράμετροι εκτύπωσης είναι ενσωματωμένες σε RFID, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν μέσω του AMS (Automatic Material System).
Φορτώστε και εκτυπώστε! Όχι άλλα κουραστικά βήματα ρύθμισης.

| Συνιστώμενες ρυθμίσεις εκτύπωσης | |
| Ρυθμίσεις ξήρανσης (φούρνος ξήρανσης με έκρηξη) | 80 °C,8h |
| Εκτύπωση και διατήρηση της υγρασίας του δοχείου | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Θερμοκρασία ακροφυσίου | 260 – 280 °C |
| Θερμοκρασία κλίνης | 90 – 110 °C |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | < 300 mm/s |
| Φυσικές ιδιότητες | |
| Πυκνότητα | 1.20 g/cm³ |
| Θερμοκρασία μαλάκυνσης Vicat | 119 °C |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | 117 °C |
| Θερμοκρασία τήξης | 228 °C |
| Δείκτης τήξης | 32.2 ± 2.9 g/10 min |
| Μηχανικές ιδιότητες | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 55 ± 4 MPa |
| Ποσοστό επιμήκυνσης θραύσης | 3.8 ± 0.3 % |
| Μέτρο κάμψης | 2310 ± 70 MPa |
| Αντοχή σε κάμψη | 108 ± 4 MPa |
| Αντοχή σε κρούση | 34.8 ± 2.1 kJ/m² |
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Επιλέξτε Χρώμα | |
| Επιλέξτε Συσκευασία | |
| Υλικό | |
| Επιλέξτε Μέγεθος |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Bambu Lab PC (1.75 mm - 1 kg)
|
Bambu Lab 3D Printer |
Συνιστάται | Δεν συνιστάται |
| Πλάκα Κατασκευής | Πλάκα μηχανικής, πλάκα υψηλής θερμοκρασίας ή πλάκα με υφή PEI | Πλάκα ψύξης |
| Hotend | Όλα τα μεγέθη/υλικά/ | / |
| Κόλλα | Κόλλα Στιγμής | Bambu Υγρής Κόλλας |
RFID για έξυπνες εκτυπώσεις Bambu Lab PC
Όλες οι παράμετροι εκτύπωσης είναι ενσωματωμένες σε RFID, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν μέσω του AMS (Automatic Material System). Φορτώστε και εκτυπώστε! Όχι άλλα κουραστικά βήματα ρύθμισης.
| Συνιστώμενες ρυθμίσεις εκτύπωσης | |
| Ρυθμίσεις ξήρανσης (φούρνος ξήρανσης με έκρηξη) | 80 °C,8h |
| Εκτύπωση και διατήρηση της υγρασίας του δοχείου | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
| Θερμοκρασία ακροφυσίου | 260 - 280 °C |
| Θερμοκρασία κλίνης | 90 - 110 °C |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | < 300 mm/s |
| Φυσικές ιδιότητες | |
| Πυκνότητα | 1.20 g/cm³ |
| Θερμοκρασία μαλάκυνσης Vicat | 119 °C |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | 117 °C |
| Θερμοκρασία τήξης | 228 °C |
| Δείκτης τήξης | 32.2 ± 2.9 g/10 min |
| Μηχανικές ιδιότητες | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 55 ± 4 MPa |
| Ποσοστό επιμήκυνσης θραύσης | 3.8 ± 0.3 % |
| Μέτρο κάμψης | 2310 ± 70 MPa |
| Αντοχή σε κάμψη | 108 ± 4 MPa |
| Αντοχή σε κρούση | 34.8 ± 2.1 kJ/m² |
Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις
Σχετικά προϊόντα με το Bambu Lab – PC...
17.99 € με ΦΠΑ
Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή59.91 € με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
23.90 € με ΦΠΑ
Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή49.80 € με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
24.90 € – 42.00 €Price range: 24.90 € through 42.00 € με ΦΠΑ
Εξαντλημένο


























Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.