Thunk3D Fisher W
(40/20 cm ROV)
- 3D σαρωτής CAD
- Βιομηχανικός 3D σαρωτής
- Αντίστροφη εργασία
- 3D σαρωτής ανθρώπων
- Σαρωτής φωτογραμμετρίας
Προδιαγραφές | |||
---|---|---|---|
Sensor: | CMOS,1.31mp * 2 | Scan volume: | Standard mode: 40-500cm Fine mode: 10-50cm |
Raster: | 1280*800Led | Scan speed: | 1,200,000 points/s, 0.03s/image |
Lens: | 12mm/5mp * 2 | Light Range: | Standard mode: 40*32cm Fine mode: 20*16cm |
Alignment: | Feature/Mark/Frame; | Resolution: | 0.24mm |
Certification: | CE/FCC/WEEE/CNAS | Scan accuracy: | 0.04-0.1mm (single frame) |
Data format: | ASC/STL | PC require: | Nvidia as main GPU |
Public API: | Yes | System require: | Win7(64bit+),Win8,Win10 |



