Product Description
Προδιαγραφές
Εκτύπωση | |
Τεχνολογία | UV LCD |
Μέγεθος Pixel | 50 microns (0.05 mm) |
Πάχος στρώσης | 25, 50, 100 microns |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 20-36 mm/h |
Συσκευή | |
Όγκος χτισίματος | 74 x 132 x 175 mm (2.9 x 5.2 x 6.9 in) |
Πηγή φωτισμού | Ενσωματωμένο φως UV (μήκος κύματος 405 nm) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Λειτουργικό σύστημα | Android |
Επεξεργαστής | Quad Core |
Οθόνη αφής | 4″ IPS 800 x 480 |
Ηλεκτρικά | |
Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος | 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5A 50/60 Hz |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 75 W |
Μέσα στο κουτί | |
3D εκτυπωτής Zortrax Inkspire | |
Zortrax Ultrasonic Cleaner | |
Ρητίνη UV | |
Μονάδα USB | |
Μονάδα Wi-Fi | |
Άδεια λογισμικού Z-SUITE & Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | |
Κουτί καθαρισμού | |
Φιλμ FEP | |
Kit εκκίνησης | |
Ένας χρόνος εγγύηση* |
Βάρος και φυσικές διαστάσεις | |
Συσκευή (W x D x H) | 210 x 210 x 420 mm (8.3 x 8.3 x 16.5 in) |
Κιβώτιο αποστολής | 315 x 312 x 530 mm (12.4 x 12.3 x 20.9 in) |
Βάρος αποστολής | 10.5 kg (23.1 lb) |
Βάρος συσκευής* | 9.2 kg (20.3 lb) |
Καθαρό βάρος | 7,6 kg (16,8 lb) |
Λογισμικό | |
Όνομα λογισμικού | Z-SUITE 2.0 |
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων | .stl, .obj, .dxf, .3mf, .zcodex |
Υποστηριζόμενες μορφές | .cws, .zcodex |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | Mac OS X / Windows 7 και νεότερες εκδόσεις |
Θερμοκρασία | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 20 – 30° C (68- 86° F) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0 – 35° C (32- 95° F) |
Πρόσθετες πληροφορίες | |
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. |