Product Description
Τεχνικές προδιαγραφές
Μηχανικές ιδιότητες | Μετέπειτα σκλήρυνση UV | ||
---|---|---|---|
Περιγραφή | Μέθοδος ASTM | Μετρικές | Βρετανικές |
Τάση εφελκυσμού | D638M | 62 MPa | 9.0 ksi |
Μέτρο ελαστικότητας | D638M | 2.2 GPa | 319 ksi |
Επιμήκυνση θραύσης | D638M | 4% | 4% |
Αντοχή στην κάμψη | D790M | 75 MPa | 10.9 ksi |
Συντελεστής ελαστικότητας | D2240 | 1.9 GPa | 276 ksi |
Κρούση κατά IZOD (εγκοπή) | D256A | 15 J/m | 0.28 ft-lb/in |
Σκληρότητα Shore D | D2240 | 80 | 80 |
Ρόφηση νερού | D570-98 | 0.30% | 0.30% |
Tg | D7028 | 54°C | 130°F |
Περιγραφή | Μέθοδος ASTM |
---|---|
Εμφάνιση | Μαύρο αδιαφανές υγρό |
Ιξώδες | 700 cps at 25°C |
Πυκνότητα | 1.12 g/cm² |
Ec | 9.88 mJ/cm² |
Dp μετρική | 0.20 mm |
Dp βρετανική | 7.87 mils |
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Συμβατότητα με 3D εκτυπωτές
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Stone Coal Black? Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής σας είναι συμβατός!
Όνομα εκτυπωτή | Διαθέσιμες ρυθμίσεις |
Moonray S & D | Ναι |
Formlabs Form2 | Ναι |
Miicraft 125 | Ναι |
Cubicon Lux hd | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Anycubic Photon | Ναι |
Kudo3D Bean | Ναι |
Wanhao Duplicator 7 | Ναι |
Wanhao Duplicator 8 | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Uniz Slash | Ναι |
Phrozen Shuffle | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Phrozen XL | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Phrozen Transform | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Asiga | Προκαταρκτικές ρυθμίσεις |
Peopoly Moai | Ναι |
Atum3D DLP Station 5 | Ναι |
385 – 405nm SLA & DLP εκτυπωτές | Επικοινωνήστε μαζί μας |
Παραδείγματα χρήσης
Η Liqcreate Stone Coal Black είναι τέλεια για την δημιουργία όμορφων μαύρων αντικειμένων.